Ensayo SPT - Perforacion diamantina
somos un equipo de ingenieros, laboratoristas y tecnicos de la construccion el cual brindamos servicio de laboratorio especializado en obras de infraestructura civil contamos con el conocimiento y la experiencia que necesitas para tu proyecto contamos con:
Pavimentacion
estudio de suelos y pavimentacion planta de almacenmiento Chorrillos, para listado de proyectos realizados descargar brochure
Ensayo de CBR
equipo tecnico realizando el ensayo de CBR contando con el equipo de seguridad minimo para realizacion del ensayo segun el MTC
Ingenieria
equipo tecnico de geotecnistas e ingenieros de carreteras conjuntamente con tecnicos laboratoristas certificados por Sensico
CERTIFICACION
contamos con equipos con calibracion actualizados para la correcta interpretacion de los resultados o ensayos.
Ing Civil cip 185653
Administracion
Tecnico laboratorio
| # | Ensayo de campo | Abreviatura | Norma |
|---|---|---|---|
| 1 | Perforación Diamantinas | astm | |
| 2 | Ensayo de Penetración Estándar | SPT | astm |
| 3 | Ensayo de Penetración Dinámica Ligera | DPL | astm |
| 4 | Ensayo CBR In-Situ | CBR | mtc |
| 5 | Densidad de Campo (Cono de Arena) | ntp | |
| 6 | Ensayo de Carga Directa | astm | |
| 7 | Controles de Compactación con el método del cono y arena | astm | |
| 8 | Humedad Natural con SPEEDY | astm | |
| 9 | Medida de deflexiones Mediante la Viga Benkelman | astm |
| # | Ensayos standar | Abreviatura | Norma |
|---|---|---|---|
| 1 | Propiedades Físicas de Los Suelos | astm | |
| 2 | Análisis Granulométrico por Tamizado | astm | |
| 3 | Análisis Granulométrico por Sedimentación (Hidrómetro) | astm | |
| 4 | Limites de Consistencia | mtc | |
| 5 | Gravedad Especifica en Suelos | ntp | |
| 6 | Densidad Máxima y Mínima | astm | |
| 7 | Compactación Proctor Estándar y Modificada | astm | |
| 8 | Ensayo CBR | CBR | astm |
| # | Ensayos especiales de laboratorio | Abreviatura | Norma |
|---|---|---|---|
| 1 | Ensayo de Compresión No Confinada | astm | |
| 2 | Ensayo de Corte Directo | astm | |
| 3 | Ensayo de Consolidación Unidimensional | astm | |
| 4 | Ensayo de Expansión Unidimensional | mtc | |
| 5 | Ensayo de Colapso | ntp | |
| 6 | Ensayo de Compresión Triaxial (UU, CU, CD) | astm |
| # | Ensayos de agregados | Abreviatura | Norma |
|---|---|---|---|
| 1 | ANALISIS GRANULOMÉTRICO Agregado Fino y grueso | ||
| 2 | ANALISIS GRANULOMÉTRICO Agregado grueso | ||
| 3 | ANALISIS GRANULOMÉTRICO Agregado Global | ||
| 4 | IMPUREZAS ORGÁNICAS Agregado Fino | ||
| 5 | TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS FRIABLES (A.F o A.G) | ||
| 6 | MATERIAL MÁS FINO MALLA 200 (A.F o A.G) | ||
| 7 | INALTERABILIDAD CON SULFATO DE MAGNESIO (A.F o A.G) | ||
| 8 | DESGASTE POR ABRASIÓN | ||
| 9 | EQUIVALENTE DE ARENA | ||
| 10 | CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA (CUALITATIVO) | ||
| 11 | PARTÍCULAS CHATAS Y ALARGADAS (A.G) | ||
| 12 | CARBÓN Y LIGNITO | ||
| 13 | CARAS DE FRACTURA (A.G) | ||
| 14 | VALOR AZUL DE METILENO (PARA ARCILLAS, RELLENOS MINERALES Y FINOS) | ||
| 15 | PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN (A.F o A.G) | ||
| 16 | CONTENIDO DE HUMEDAD (A.F, A.G o A. Glb) | ||
| 17 | PESO UNITARIO (A.F, A.G o A. Glb.) |
| # | Ensayos de cemento y morteros | Abreviatura | Norma |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSISTENCIA NORMAL | ||
| 2 | TIEMPO DE FRAGUADO – VICAT | ||
| 3 | ELABORACIÓN, CURADO Y ENSAYO COMPRESIÓN DE CUBOS | ||
| 4 | EXPANSIÓN EN AUTOCLAVE | ||
| 5 | PESO ESPECÍFICO | ||
| 6 | COMPRESIÓN DE CUBOS DE GROUT | ||
| 7 | FLUJO | ||
| 8 | CAMBIO DE LONGITUD EN MORTEROS |
| # | Consultoria | Abreviatura | Norma |
|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de Cimentaciones Superficiales y profundas | ||
| 2 | Estabilidad de Taludes y Muros de Contención | ||
| 3 | Presas de Tierra | ||
| 4 | Depósitos de Relave | ||
| 5 | Mecánica de Rocas | ||
| 6 | Estudio de Pavimentación | ||
| 7 | Clasificación de Suelos |
ultimos proyectos ejecutados
hacer Click en las imagenes
Descargar brochure
Descargar certificados de calibracion 2025